519066今天基金净值

阿狗ai 足球 1759 次浏览 评论已关闭

519066基金今日净值据金融行业2024年3月29日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值2.4530元,涨幅0.53%。该基金近1个月收益率为2.21%,在同类基金中排名253|820;近6个月退货率为-5.47%,在同类产品中排名430|798。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日。截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A基金规模为47.73%。

519066今天基金净值

╯ω╰

据金融行业2024年3月28日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值为2.4400元,涨幅0.49%。该基金近1个月收益率为3.26%,在同行中排名301|735;近6个月回报率为-5.97%,在同行中排名389|725。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日。截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模为47.73。

据金融行业2024年3月27日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值为2.4280元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率为1.63%,在同行中排名238|1596;近6个月回报率为-6.72%,在同行中排名787|1569。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日。截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A基金规模为47只。

据金融行业2024年3月26日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值为2.4530元,涨幅0.86%。该基金近1个月收益率为3.41%,在同行中排名356|1105;近6个月回报率为-5.36%,在同行中排名583|1082。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日。截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模为47只。

据金融行业2024年3月25日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值为2.4320元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率为2.44%,在同行中排名432|996;近6个月回报率为-6.61%,在同行中排名616|973。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A基金规模为47.73,好吧!

据金融行业2024年3月22日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值为2.4460元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率为3.56%,在同行中排名298|636;近6个月回报率为-6.50%,在同行中排名397|618。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A基金规模为47.73,好吧!

据金融行业2024年3月21日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值为2.4590元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率为4.82%,在同行中排名71|167;近6个月回报率为-4.91%,在同行中排名110|165。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日。截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A基金规模为47.73亿。

ˋ▂ˊ

据金融行业2024年3月20日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值为2.4630元,涨幅0.08%。该基金近1个月收益率为6.44%,在同行中排名441|1023;近6个月回报率为-5.70%,在同行中排名694|1000。汇添富蓝筹稳定混合A基金于2008年7月8日成立,截至2023年12月31日,后续将推出汇添富蓝筹稳定混合A规模47只。

 ̄□ ̄||

据金融行业2024年3月18日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值为2.4610元,上涨0.57%。该基金近1个月收益率为7.33%,在同行中排名1114|2327;近6个月回报率为-6.28%,在同行中排名1448|2281。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A基金的规模等我继续。

⊙▂⊙

据金融行业2024年3月15日消息,汇添富蓝筹稳定混合A(519066)最新净值为2.4470元,涨幅0.78%。该基金近1个月收益率为6.72%,在同行中排名432|995;近6个月回报率为-6.21%,在同行中排名634|968。汇添富蓝筹稳健混合A基金成立于2008年7月8日。截至2023年12月31日,汇添富蓝筹稳健混合A规模为47.73。